
本院通过2005年度日本文部省-国际交流基金协会和日本国国际教育支援主考的
日本语能力考试名单(截止到2006年4月4日)
为了得到社会的尊重,你们学有所得。 考试日期:2005年12月4日
| 姓  名 | 性别 | 班   级 | 入学时间 | 担当教师 | 
      能力考试日止 | 等级 |  得 分 | |
| 黄 瑛 | 女 | L班·一级对策班 | 2005.4.4 | 12个月 | 1级  | 330点  | ||
| 女 | K班·一级对策班 | 2004.8.10 | 14个月 | 1级  | ||||
| 戴鸣瑜  | 女 | L班·一级对策班 | 2005.3.8 | 9个月 | 1级  | |||
| 男 | N班·一级对策班 | 2005.4.10  | 8个月 | 1级  | ||||
| 王  云  | 女 | L班·一级对策班 | 2005.4.4 | 8个月 | 1级  | 322点  | ||
| 陈  娟 | 女 | M班·一级对策班 | 2004.11.8 | 13个月 | 1级 | 324点 | ||
| 周  毅 | 男 | N班·一级对策班 | 2005.6.1 | 6个月 | 1级  | |||
| 张晓燕 | 女 | M班·一级对策班 | 2004.11.8 | 13个月 | 1级 | 335点 | ||
| 刘天宝 | 男 | 2A班·一级对策班 | 2005.5.16 | 7个月 | 1级  | 288点 | ||
| 蒋光日 | 男 | 2A班 | 2005.2.28 | 10个月 | 1级 | 320点 | ||
| 罗媛平 | 女 | L班·一级对策班 | 2004.9.20 | 13个月 | 1级 | |||
| 王康久 | 男 | M班·一级对策班 | 2004.11.8 | 12个月 | 1级 | 306点 | ||
| 章  亮 | 男 | N班·一级对策班 | 2005.5.13 | 7个月 | 1级  | 336点  | ||
| 陈海霞 | 女 | K班 | 2004.8.10 | 14个月 | 1级  | 325点  | ||
| 黄  菱 | 女 | N班·一级对策班 | 2005.8.22 | 4个月 | 1级 | 291点 | ||
| 钟梅奇 | 女 | K班·一级对策班 | 2004.8.10 | 14个月 | 1级  | 315点  | ||
| 陈孝仁 | 女 | N班·一级对策班 | 2005.4.4 | 8个月 | 1级 | 327点 | ||
| 陈庆莲 | 女 | N班·一级对策班 | 2005.3.11 | 9个月 | 1级 | 297点 | ||
| 女 | N班·一级对策班 | 2005.3.11 | 9个月 | 1级 | 295点 | |||
| 王三苗 | 女 | N班·一级对策班 | 2004.12.15 | 12个月 | 1级 | 295点 | ||
| 潘丽萍 | 女 | M班·一级对策班 | 2004.11.8 | 12个月 | 1级 | 292点 | ||
| 马  凌 | 女 | N班·一级对策班 | 2005.4.11 | 8个月 | 1级  | 290点  | ||
| 宋海霞 | 女 | M班·一级对策班 | 2004.11.8 | 12个月 | 1级 | 281点 | ||
| 刘  熙  | 男 | N班·一级对策班 | 2005.8.28 | 4个月 | 1级  | 329点  | ||
| 屠  鹃 | 女 | M班·一级对策班 | 2004.11.8 | 12个月 | 1级 | 330点 | ||
| 康美鸽 | 女 | K班·一级对策班 | 2004.8.10 | 12个月 | 1级  | 291点  | ||
| 钟  秋 | 女 | N班·一级对策班 | 2005.8.22 | 4个月 | 1级  | 290点  | ||
| 赵  娟 | 女 | J班 | 2004.6.28 | 12个月 | 1级  | 298点  | ||
| 张  德 | 男 | M班·一级对策班 | 2004.12.22 | 12个月 | 1级 | 287点 | ||
| 姜志娟 | 女 | N班·一级对策班 | 2004.12.15 | 12个月 | 1级  | 355点  | ||
| 蔡德顺 | 男 | N班·一级对策班 | 2004.12.15 | 12个月 | 1级 | 320点 | ||
| 柳美香 | 女 | 2A班·一级对策班 | 2005.2.28 | 10个月 | 1级 | 312点 | ||
| 女 | J班 | 2004.8.28 | 10个月 | 1级 | ||||
| 女 | G班 | 2003.11.11 | 12个月 | 1级 | 280点 | |||
| 蔡立军 | 女 | M班·一级对策班 | 2005.3.16 | 9个月 | 1级 | 297点 | ||
| 林安秀 | 女 | J班 | 2004.6.28 | 12个月 | 1级  | 297点  | ||
| 李晓凡 | 女 | L班·一级对策班 | 2005.3.21 | 8个月 | 1级 | 281点 | ||
| 女 | L班·二级对策班 | 2005.4.4 | 8个月 | 2级 | 262点 | |||
| 女 | 2A班·二级对策班 | 2005.2.28 | 9个月 | 2级  | ||||
| 女 | 2A班·二级对策班 | 2005.2.28 | 9个月 | 2级  | ||||
| 张自修 | 男 | N班·二级对策班 | 2004.12.15 | 12个月 | 2级  | |||
| 瞿  桑 | 女 | 2A班·二级对策班 | 2005.2.28 | 9个月 | 2级  | 330点  | ||
| 胡  遥 | 男 | 2B班·二级对策班 | 2005.4.13 | 8个月 | 2级 | 262点 | ||
| 女 | L班·二级对策班 | 2004.9.20 | 9个月 | 2级 | 249点 | |||
| 男 | 2B班·二级对策班 | 2005.4.13 | 8个月 | 2级 | ||||
| 陈红娟 | 女 | 2A班·二级对策班 | 2005.2.28 | 9个月 | 2级  | 320点  | ||
| 男 | 2B班·二级对策班 | 2005.4.13 | 8个月 | 2级 | 320点 | |||
| 涂秀环 | 女 | N班·二级对策班 | 2004.12.15 | 12个月 | 2级  | |||
| 淦小浪 | 女 | N班·二级对策班 | 2004.12.15 | 12个月 | 2级  | 320点  | ||
| 钱晓静 | 女 | N班·二级对策班 | 2004.12.15 | 12个月 | 2级 | 268点 | ||
| 吕秋斌 | 男 | 2A班·二级对策班 | 2005.2.28 | 9个月 | 2级  | |||
| 刘  凤 | 女 | N班·二级对策班 | 2005.4.16 | 8个月 | 2级 | 280点 | ||
| 张悠然 | 男 | 2A班·二级对策班 | 2005.5.12 | 7个月 | 2级  | 257点  | ||
| 吴奕儒 | 女 | K班·二级对策班 | 2004.8.10 | 12个月 | 2级  | 280点  | ||
| 钱  峰 | 男 | 2B班·二级对策班 | 2005.4.13 | 8个月 | 2级  | 293点  | ||
| 孙文俐 | 女 | K班·二级对策班 | 2004.8.28 | 12个月 | 2级  | 257点  | ||
| 唐丽丽 | 女 | N班·二级对策班 | 2004.12.15 | 12个月 | 2级 | 317点 | ||
| 陈旺盛 | 男 | L班 | 2004.9.20 | 12个月 | 2级 | 280点 | ||
| 顾海燕 | 女 | 2A班·二级对策班 | 2005.2.28 | 9个月 | 2级  | 320点  | ||
| 张小武 | 男 | 2A班·二级对策班 | 2005.2.28 | 9个月 | 2级  | 271点  | ||
| 曹国权 | 男 | 2A班·二级对策班 | 2005.2.28 | 9个月 | 2级  | |||
| 马微微 | 女 | 2B班·二级对策班 | 2005.4.13 | 8个月 | 2级 | |||
| 女 | 2B班·二级对策班 | 2005.4.13 | 8个月 | 2级 | 260点 | |||
| 顾丽娟 | 女 | 2A班·二级对策班 | 2005.2.28 | 9个月 | 2级  | 270点  | ||
| 刘冬敏 | 女 | 2A班·二级对策班 | 2005.2.28 | 10个月 | 2级  | 260点  | ||
| 杨洪芳 | 女 | 2B班·二级对策班 | 2005.4.13 | 8个月 | 2级  | 260点  | ||
| 女 | L班·二级对策班 | 2004.9.20 | 14个月 | 2级 | ||||
| 罗志珍 | 女 | L班·二级对策班 | 2004.9.20 | 12个月 | 2级 | 244点 | ||
| 张玉珠 | 女 | H班·二级对策班 | 2004.2.11 | 12个月 | 2级 | 280点 | ||
| 曹桂兰 | 女 | 2B班·二级对策班 | 2005.6.12 | 6个月 | 2级 | 247点 | ||
| 李飞飞 | 女 | 2B班·二级对策班 | 2005.6.12 | 6个月 | 2级 | 254点 | ||
| 宋君辉 | 女 | 2B班·二级对策班 | 2005.4.13 | 8个月 | 2级 | 245点 | ||
| 吕雅静 | 女 | M班·二级对策班 | 2004.11.8 | 12个月 | 2级 | 285点 | ||
| 李赛华 | 女 | M班·二级对策班 | 2004.11.8 | 12个月 | 2级 | 295点 | ||
| 蒋熊熊 | 女 | 2A班·二级对策班 | 2005.2.28 | 9个月 | 2级  | 316点  | ||
| 女 | L班 | 2004.9.20 | 12个月 | 2级 | 244点 | |||
| 王玉华 | 女 | M班·二级对策班 | 2004.11.8 | 12个月 | 2级 | 322点 | ||
| 张  晶 | 女 | M班·二级对策班 | 2004.11.8 | 12个月 | 2级 | 256点 | ||
| 陈爱芳  | 女 | N班·二级对策班 | 2005.5.28 | 7个月 | 2级  | 305点  | ||
| 杨天鸿 | 男 | 2A班·二级对策班 | 2005.3.14 | 8个月 | 2级  | 256点  | ||
| 徐静芳 | 女 | 2B班·二级对策班 | 2005.5.9 | 6个月 | 2级 | 250点 | ||
| 谢延文 | 女 | I班 | 2004.4.13 | 12个月 | 2级  | 316点  | ||
| ※ 注:本院于2005年8月22日开设2005年度能力考试对策班;凡本院报考日语能力考试的同学,自动进入这些班。 | 
| ※ 注:本汇总表在不断更新中  | 
| Q:贵院每年公布一、二级日语能力名单和成绩的说明些什么? |